MSPN | 타이어 사이즈 | ||
May 2024 - 13 SKUs | 02685 | * LT305/55R20/F 125S | |
09100 | LT265/70R17/E 123/120S | ||
09376 | LT285/65R18/E 125/122S | ||
12449 | LT305/70R16/E 124S | ||
13906 | * LT325/60R20/F 128S | ||
17400 | LT275/65R20/E 126/123S | ||
18380 | * LT275/70R17/E 124/121S | ||
19795 | LT285/70R17/E 126/123S | ||
44461 | LT295/60R20/E 126/123S | ||
52267 | LT295/55R20/E 123/120S | ||
58075 | * LT305/65R18/F 128S | ||
64364 | LT265/70R18/E 124/121S | ||
78075 | LT275/70R18/E 125/122S | ||
August 2024 - 17 SKUs | 03069 | LT275/65R18/E 123/120S | |
05632 | LT285/70R18/E 127/124S | NEW | |
11201 | LT285/65R20/E 127/124S | ||
11527 | * LT325/65R18/F 128S | ||
14355 | LT265/75R16/E 123/120S | ||
15138 | LT285/75R16/E 126/123S | ||
19117 | LT315/75R16/E 127S | ||
23161 | LT295/70R17/E 128/125S | ||
26189 | LT285/75R18/E 129/126S | NEW | |
30398 | LT285/75R17/E 128/125S | ||
33249 | LT295/70R18/E 129/126S | ||
37511 | LT295/65R20/E 129/126S | ||
39823 | LT295/75R16/E 128/125S | ||
40788 | LT285/60R20/E 125/122S | ||
46828 | * LT305/70R18/F 128S | ||
68284 | * LT315/70R17/F 128S | ||
86520 | LT305/70R17/F 128S | NEW | |
October 2024 - 5SKUs | 01281 | LT325/50R22/F 127S | NEW |
17559 | LT275/50R22/E 119/116S | NEW | |
24156 | LT305/55R22/F 127S | NEW | |
58242 | LT295/55R22/E 125/122S | NEW | |
88058 | LT265/60R22/E 123/120S | NEW | |
*증가된 하중 범위 |
올 터레인 타이어의 새로운 진화
BFGoodrich는 수많은 바하 레이싱에서 승리해왔습니다. 하지만 우리를 더욱 발전시킨 것은 승리하지 못한 바하 레이싱이었습니다. 우리는 탁월한 내구성의 올 터레인 타이어를 더욱 견고하게 설계했습니다. 여러분은 이 타이어와 함께 많은 것을 해낼 수 있습니다.
오프로드에 새겨진 타이어 자국
BFGoodrich All-Terrain T/A KO3 Tire - Tough Goes Further
오래 지속되는 타이어
BFGoodrich All-Terrain T/A KO3 타이어는 새로운 트레드 패턴과 올 터레인 트레드 컴파운드를 적용하여 자갈길에서도 내구성과 긴 수명을 제공합니다.
최적화된 접지면과 풀-뎁스 락킹 3D 사이프 기능을 통해 장거리에서도 균일한 마모를 보장합니다.
최적화된 접지면
온오프로드에서 장시간 주행시 접지면에 가해지는 스트레스를 고르게 분산시켜 균일한 마모가 이루어지도록 설계되었습니다.
새로운 올 터레인 트레드 컴파운드
온로드와 극한의 오프로드 조건에서도 긴 수명을 제공하도록 설계되었습니다.
풀 뎁스 락킹 3D 사이프
트레드 블록의 안정성을 높어 장거리 주행시에도 고르게 마모되도록 설계되었습니다.
"강력한 타이어는 필수죠. KO3 타이어는 게임을 한 차원 더 높은 레벨로 만들어줍니다."
— Rob MacCachren
오프로드 레전드
6회 바하 레이싱 챔피언
어떤 조건에서도
최악의 조건에서도 BFGoodrich All-Terrain T/A KO3 타이어는 뛰어난 접지력을 자랑합니다. 톱니 모양의 숄더 디자인과 머드 포빅 바가 KO2 타이어보다 더 나은 눈길 및 진흙길 접지력을 보여줍니다.
향상된 톱니모양의 숄더 디자인과 머드 포빅 바
눈길과 진흙길 접지력을 향상시키도록 설계되었습니다.
인터락킹 트레드
트레드 중심 안정화 및 바이팅엣지 적용을 통해 오프로드에서 핸들링과 접지력을 극대화 시켰습니다.
뛰어난 눈길 성능
3PMSF - 새로운 올 터레인 트레드 컴파운드와 풀 뎁스 락킹 3D 사이프 적용하여 뛰어난 눈길 성능을 제공합니다.
KO3 타이어를 사랑하는 이유는 신뢰할 수 있고, 내구성이 뛰어나며, 저와 제 동물들을 안전하게 지켜주기 때문입니다.
—Sawyer Hennig
2회 커팅 호스 월드 챔피언
한계를 극복하도록
우리의 코어가드 테크놀로지는 바하에서의 레이싱을 위해 개발되었으며, BFGoodrich All-Terrain T/A KO3 타이어에 탁월한 사이드월 내구성을 제공합니다. 또한, 최신 사이드월 디자인은 나뭇가지나 돌이 사이드월에 걸리거나 손상시키는 것을 방지하는 데 도움을 줍니다.
손상 방지 사이드월
레이스에서 입증된 BFGoodrich의 Baja T/A KR3 타이어에서 채택한 사이드월 고무가 찢김과 같은 외부 손상을 방지해 줍니다.
최신 사이드월 디자인
최신 사이드월 디자인은 나뭇가지나 돌이 사이드월에 걸리거나 손상시키는 것을 방지해 줍니다.
확장된 숄더 고무 영역
확장된 숄더 고무 영역이 사이드월이 쉽게 손상되는 것을 방지해 줍니다.
“KO3 타이어 덕분에 전국을 여행할 수 있습니다. 매일 트럭에 시동을 걸 때마다 강력함을 느끼실 거예요.”
— Kyle Strait
전문 산악 자전거 선수
2회 레드 불 램페이지 챔피언
ALL-TERRAIN T/A KO3
올 터레인 타이어의 새로운 진화
새롭게 출시된 탁월한 내구성의 BFGoodrich T/A KO3 타이어를 경험하고, 많은 것을 할 수 있는 자유를 느껴보세요.
출시 예정 KO3 타이어 사이즈
2024년 출시 예정 사이즈
2025년 출시 예정 사이즈
MSPN | 타이어 사이즈 |
15683 | 35x12.50R15/C 113Q |
02161 | LT215/75R15/C 100/97S |
08533 | LT235/75R15/D 110/107S |
25263 | 7.50R16/E 116/112R |
20709 | LT215/65R16/D 103/100S |
59614 | LT215/70R16/C 100/97S |
61450 | LT225/70R16/C 102/99S |
38727 | LT225/75R16/E 115/112S |
04536 | LT235/70R16/D 110/107S |
53322 | LT235/85R16/E 120/116S |
01999 | LT245/70R16/D 113/110S |
17305 | LT245/75R16/E 120/116S |
11791 | LT255/70R16/D 115/112S |
25894 | LT265/70R16/D 117/114S |
31887 | LT275/70R16/D 119/116S |
01980 | 37x12.50R17/F 128R |
89773 | 37x13.50R17/F 128R |
07953 | 39x13.50R17/D 121R |
72781 | LT225/65R17/D 107/103S |
19337 | LT235/80R17/E 120/117S |
14114 | LT245/65R17/D 111/108S |
05821 | LT245/70R17/E 119/116S |
25935 | LT245/75R17/E 121/118S |
20375 | LT255/65R17/D 114/110S |
01180 | LT255/70R17/D 116/113S |
05846 | LT255/75R17/C 111/108S |
66480 | LT265/65R17/D 116/113S |
09405 | LT265/70R17/C 112/109S |
23270 | LT275/65R17/D 118/115S |
04364 | LT285/70R17/C 116/113S |
55198 | LT315/70R17/D 121S |
29259 | 35x12.50R18/F 128R |
33457 | 37x12.50R18/F 128R |
70395 | 37x12.50R18/C 115R |
02519 | 37x13.50R18/F 128R |
63402 | 40x13.50R18/F 128R |
51064 | LT235/80R18/E 121/118S |
81507 | LT245/70R18/D 115/112S |
00100 | LT255/70R18/D 117/114S |
03501 | LT265/60R18/D 114/110S |
03930 | LT265/65R18/D 117/114S |
20152 | LT285/60R18/D 118/115S |
44053 | LT285/65R18/D 121/118S |
20879 | LT255/65R19/D 116/113S |
90186 | 35x11.50R20/E 124R |
60060 | 35x12.50R20/F 125R |
67869 | 35x13.50R20/F 126R |
01731 | 37x12.50R20/F 128R |
82375 | 37x13.50R20/F 128R |
75404 | 40x13.50R20/F 128R |
02300 | LT255/60R20/D 115/112S |
41617 | LT265/60R20/E 121/118S |
56770 | LT275/55R20/D 115/112S |
19422 | LT275/60R20/D 119/116S |
72901 | LT285/55R20/D 117/114S |
61317 | LT305/50R20/E 117S |
23776 | 37x13.50R22/F 128R |
76962 | LT285/50R22/E 121/118S |
36813 | LT285/55R22/E 124/121S |
19668 | LT305/45R22/E 115S |
*증가된 하중 범위 |
2026년 출시 예정 사이즈
MSPN | 타이어 사이즈 |
05788 | 30x9.50R15/C 104R |
49534 | 31x10.50R15/C 109R |
09184 | 32x11.50R15/C 113R |
73184 | 33x10.50R15/C 114R |
88627 | 33x12.50R15/C 108R |
06434 | 33x12.50R17/E 120S |
82837 | 35x11.50R17/C 118R |
03347 | 35x12.50R17/D 119R |
41725 | 37x12.50R17/C 116R |
45926 | LT235/65R17/D 109/105S |
97410 | 33x12.50R18/E 118S |
65194 | 35x12.50R18/D 118R |
03220 | LT235/60R18/D 108/104S |
66400 | LT255/55R18/D 109/105S |
72636 | LT265/70R18/D 119/116S |
85328 | 33x12.50R20/E 114S |
11181 | 33x12.50R22/E 109S |
09137 | 35x12.50R22/E 117R |
08937 | LT295/50R22/D 118/115S |
*증가된 하중 범위 |
어디를 가더라도
가장 위대한 모험은 #BuiltOnBFG에서 시작됩니다.